XVI. Veterán Kispályás Labdarúgó-bajnokság
Helyszín: PVSK Sporttelep műfüves kispálya (20x40 m). Pécs, Verseny u. 11.
1. FORDULÓ
2020.06.02. 40 év felettiek
Varga FC – Varga FC 50 9-5
Capri Cukrászda – Városi Fapados 24-1
Tomor Autó Bt. – Karma Pécsi Kesztyű 6-1
Hámori VSK – A. Beaver 4:5
Tabella:
1. Capri Cukrászda
2. Tomor Autó Bt.
3. Varga FC
4. A. Beaver
5. Hámori VSK
6. Varga FC 50
7. Karma Pécsi Kesztyű
8. Városi Fapados
2020.06.03. 50 év felettiek
Sötét Lovak - Biosoft 2-6
Varga FC 50 - Kökény FC 7-2
Tomor Autó Bt. - Center Autósiskola 9-1
Szabadnapos: Gyarmati FC
Tabella:
1. Tomor Autó Bt. - 3p
2. Varga FC - 3p
3. Biosoft - 3p
4. Gyarmati FC - 0p
5. Sötét Lovak - 0p
6. Kökény FC - 0p
7. Center Autósiskola - 0p
2. FORDULÓ
2020.06.09. 40 év felettiek
Capri Cukrászda - Varga FC 50 7-3
Karma Pécsi Kesztyű - Hámori VSK 4-4
Varga FC - A. Beaver 9-7
Tomor Autó Bt. - Városi Fapados 8-2
Tabella:
Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont | |
1. | Capri Cukrászda | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 6 |
2. | Tomor Autó Bt | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3. | Varga FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 |
4. | A. Beaver | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 |
5. | Hámori VSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
6. | Karma Pécsi Kesztyű | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
7. | Varga FC 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
8. | Városi Fapados | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | -29 | 0 |
2020.06.10. 50 év felettiek
Kökény FC - Gyarmati FC 5-5
Tomor Autó Bt. - Varga FC 50 1-1
Center Autósiskola - Sötét Lovak 5-4
Szabadnapos: Biosoft
Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont | |
1. | Tomor Autó Bt. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
2. | Varga FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
3. | Biosoft | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4. | Center Autósiskola | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 |
5. | Gyarmati FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
6. | Kökény FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 |
7. | Sötét Lovak | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
3. FORDULÓ
2020.06.16., kedd, 40 év felettiek
Varga FC 50 - Városi Fapados 9-2
Karma Pécsi Kesztyű - A. Beaver 6-6
Tomor Autó Bt. - Hámori VSK 4-1
Capri Cukrászda - Varga FC 6-3
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | - | 7 | 9 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 4 | 9 | p | ||
3. | Varga FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | - | 18 | 6 | p | ||
4. | A. Beaver | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | - | 19 | 4 | p | ||
5. | Varga FC 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | - | 18 | 3 | p | ||
6. | Karma Pécsi Kesztyű | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | - | 16 | 2 | p | ||
7. | Hámori VSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 1 | p | ||
8. | Városi Fapados | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 41 | 0 | p |
2020.06.17., szerda, 50 év felettiek
Gyarmati FC - Sötét Lovak 3-5
Biosoft - Tomor Autó Bt. 1-5
Center Autósiskola - Kökény FC 9-5
Szabadnapos: Varga FC 50
Tabella:
1. | Tomor Autó Bt. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - | 3 | 7 | p | ||
2. | Center Autósiskola | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | - | 18 | 6 | p | ||
3. | Varga FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 3 | 4 | p | ||
4. | Biosoft | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 7 | 3 | p | ||
5. | Sötét Lovak | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 14 | 3 | p | ||
6. | Gyarmati FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 1 | p | ||
7. | Kökény | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | - | 21 | 1 | p |
4. FORDULÓ
2020.06.23., kedd, 40 év felettiek
Városi Fapados - Hámori VSK 4-5
Karma Pécsi Kesztyű - Varga FC 4-10
Varga FC 50 - A. Beaver 2-5
Tomor Autó Bt. - Capri Cukrászda 2-9
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | - | 9 | 12 | p | ||
2. | Varga FC | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | - | 22 | 9 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | - | 13 | 9 | p | ||
4. | A. Beaver | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | - | 21 | 7 | p | ||
5. | Hámori VSK | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 17 | 4 | p | ||
6. | Varga FC 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | - | 23 | 3 | p | ||
7. | Karma Pécsi Kesztyű | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | - | 26 | 2 | p | ||
8. | Városi Fapados | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 46 | 0 | p |
2020.06.24., szerda, 50 év felettiek
Sötét Lovak - Kökény FC 4-3
Varga FC 50 - Gyarmati FC 8-4
Center Autósiskola - Biosoft 7-3
Szabadnapos: Tomor Autó Bt.
Tabella:
1. | Center Autósiskola | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | - | 21 | 9 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - | 3 | 7 | p | ||
3. | Varga FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | - | 7 | 7 | p | ||
4. | Sötét lovak | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | - | 17 | 6 | p | ||
5. | Biosoft | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 14 | 3 | p | ||
6. | Gyarmati FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | - | 18 | 1 | p | ||
7. | Kökény | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | - | 25 | 1 | p |
5. FORDULÓ
2020.06.30., kedd, 40 év felettiek
Karma Pécsi Kesztyű - Capri Cukrászda 2-13
Városi Fapados - A. Beaver elhalasztva
Hámori VSK - Varga FC 50 5-7
Tomor Autó Bt. - Varga FC 3-5
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | - | 11 | 15 | p | ||
2. | Varga FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | - | 25 | 12 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | - | 18 | 9 | p | ||
4. | A. Beaver | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | - | 21 | 7 | p | ||
5. | Varga FC 50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | - | 28 | 6 | p | ||
6. | Hámori VSK | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | 24 | 4 | p | ||
7. | Karma Pécsi Kesztyű | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | - | 39 | 2 | p | ||
8. | Városi Fapados | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 46 | 0 | p |
2020.07.01., szerda, 50 év felettiek
Kökény FC - Biosoft 4-2
Sötét Lovak - Varga FC 50 6-4
Gyarmati FC - Tomor Autó Bt. 4-1
Szabadnapos: Center Autósiskola
Tabella:
1. | Center Autósiskola | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | - | 21 | 9 | p | ||
2. | Sötét lovak | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | - | 21 | 9 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | - | 7 | 7 | p | ||
4. | Varga FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | - | 13 | 7 | p | ||
5. | Gyarmati FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | 19 | 4 | p | ||
6. | Kökény | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | 27 | 4 | p | ||
7. | Biosoft | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 3 | p |
6. FORDULÓ
2020.07.07., kedd, 40 év felettiek
Városi Fapados - Karma Pécsi Kesztyű 2-11
Hámori VSK - Varga FC 11-7
Capri Cukrászda - A. Beaver 6-4
Tomor Autó Bt. - Varga FC 50 8-1
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | - | 15 | 18 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | - | 19 | 12 | p | ||
3. | Varga FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | - | 36 | 12 | p | ||
4. | A. Beaver | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | - | 27 | 7 | p | ||
5. | Hámori VSK | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | - | 31 | 7 | p | ||
6. | Varga FC 50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | - | 36 | 6 | p | ||
7. | Karma Pécsi Kesztyű | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | - | 41 | 5 | p | ||
8. | Városi Fapados | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | 57 | 0 | p |
2020.07.08., szerda, 50 év felettiek
Biosoft - Varga FC 50 0-11
Gyarmati FC - Center Autósiskola elhalasztva
Sötét Lovak - Tomor Autó Bt. 4-6
Szabadnapos: Kökény FC
Tabella:
1. | Varga FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | - | 13 | 10 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | - | 11 | 10 | p | ||
3. | Center Autósiskola | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | - | 21 | 9 | p | ||
4. | Sötét lovak | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | - | 27 | 9 | p | ||
5. | Gyarmati FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | 19 | 4 | p | ||
6. | Kökény | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | 27 | 4 | p | ||
7. | Biosoft | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | - | 29 | 3 | p |
7. FORDULÓ
2020.07.14., kedd, 40 év felettiek
Karma Pécsi Kesztyű - Varga FC 50 4-1
Városi Fapados - Varga FC 8-11
Tomor Autó Bt. - A. Beaver elhalasztva
Capri Cukrászda - Hámori VSK 7-5
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | - | 20 | 21 | p | ||
2. | Varga FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | - | 44 | 15 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | - | 19 | 12 | p | ||
4. | Karma Pécsi Kesztyű | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | - | 42 | 8 | p | ||
5. | A. Beaver | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | - | 27 | 7 | p | ||
6. | Hámori VSK | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | - | 38 | 7 | p | ||
7. | Varga FC 50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | - | 40 | 6 | p | ||
8. | Városi Fapados | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | - | 68 | 0 | p |
2020.07.15., szerda, 50 év felettiek
Biosoft - Gyarmati FC 1-6
Tomor Autó Bt. - Kökény FC elhalasztva
Center Autósiskola - Varga FC 50 2-5
Szabadnapos: Sötét Lovak
Tabelle:
1. | Varga FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | - | 15 | 13 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | - | 11 | 10 | p | ||
3. | Sötét lovak | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | - | 27 | 9 | p | ||
4. | Center Autósiskola | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | - | 26 | 9 | p | ||
5. | Gyarmati FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | - | 20 | 7 | p | ||
6. | Kökény | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | 27 | 4 | p | ||
7. | Biosoft | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | - | 35 | 3 | p |
8. forduló
2020.08.25. 40 év felettiek:
- Varga FC – Varga FC 50 10-4
- Capri Cukrászda – Városi Fapados 13-4
- Tomor Autó Bt. – Karma Pécsi Kesztyű 3-1
- Hámori VSK – A. Beaver 6-4
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | - | 24 | 24 | p | ||
2. | Varga FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 64 | - | 48 | 18 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | - | 20 | 15 | p | ||
6. | Hámori VSK | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | - | 42 | 10 | p | ||
4. | Karma Pécsi Kesztyű | 8 | 2 | 2 | 4 | 33 | - | 45 | 8 | p | ||
5. | A. Beaver | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | - | 33 | 7 | p | ||
7. | Varga FC 50 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | - | 50 | 6 | p | ||
8. | Városi Fapados | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | - | 81 | 0 | p |
2020.08.26. 50 év felettiek:
- Sötét Lovak - Biosoft 7-5
- Varga FC 50 - Kökény FC elhalasztva
- Tomor Autó Bt. - Center Autósiskola 5-2
- Szabadnapos: Gyarmati FC
Tabella:
1. | Varga FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | - | 15 | 13 | p | ||
2. | Tomor Autó Bt. | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 13 | 13 | p | ||
3. | Sötét lovak | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | - | 32 | 12 | p | ||
4. | Center Autósiskola | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | - | 31 | 9 | p | ||
5. | Gyarmati FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | - | 20 | 7 | p | ||
6. | Kökény | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | 27 | 4 | p | ||
7. | Biosoft | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | - | 42 | 3 | p |
9. forduló
2020.09.01. 40 év felettiek:
- Capri Cukrászda - Varga FC 50 11-1
- Karma Pécsi Kesztyű - Hámori VSK 1-12
- Varga FC - A. Beaver 7-3
- Tomor Autó Bt. - Városi Fapados 6-0
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | - | 25 | 27 | p | ||
2. | Varga FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | - | 51 | 21 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | - | 20 | 18 | p | ||
6. | Hámori VSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | - | 43 | 13 | p | ||
4. | Karma Pécsi Kesztyű | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | - | 57 | 8 | p | ||
5. | A. Beaver | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | - | 40 | 7 | p | ||
7. | Varga FC 50 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | - | 61 | 6 | p | ||
8. | Városi Fapados | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | - | 87 | 0 | p |
2020.09.02. 50 év felettiek:
- Kökény FC - Gyarmati FC 1-5
- Tomor Autó Bt. - Varga FC 50 5-2
- Center Autósiskola - Sötét Lovak 6-8
- Szabadnapos: Biosoft
Tabella
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. forduló
2020.09.08., kedd, 40 év felettiek:
- Varga FC 50 - Városi Fapados 6-3
- Karma Pécsi Kesztyű - A. Beaver 1-4
- Tomor Autó Bt. - Hámori VSK 1-3
- Capri Cukrászda - Varga FC 8-2
Tabella:
1. | Capri Cukrászda | 10 | 10 | 0 | 0 | 104 | - | 27 | 30 | p | ||
2. | Varga FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 | - | 60 | 21 | p | ||
3. | Tomor Autó Bt. | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | - | 23 | 18 | p | ||
4. | Hámori VSK | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | - | 44 | 16 | p | ||
5. | A. Beaver | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | - | 41 | 10 | p | ||
6. | Varga FC 50 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | - | 64 | 9 | p | ||
7. | Karma Pécsi Kesztyű | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 | - | 61 | 8 | p | ||
8. | Városi Fapados | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | - | 93 | 0 | p |
2020.09.09., szerda, 50 év felettiek:
- Gyarmati FC - Sötét Lovak 2-2
- Biosoft - Tomor Autó Bt. 0-8
- Center Autósiskola - Kökény FC 6-1
- Szabadnapos: Varga FC 50
Tabella:
1. | Tomor Autó Bt. | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | - | 15 | 19 | p | ||
2. | Sötét lovak | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | - | 40 | 16 | p | ||
3. | Varga FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | - | 20 | 13 | p | ||
4. | Center Autósiskola | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | - | 40 | 12 | p | ||
5. | Gyarmati FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | - | 23 | 11 | p | ||
6. | Kökény | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | - | 37 | 4 | p | ||
7. | Biosoft | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | - | 50 | 3 | p |
11. forduló
2020.09.15., kedd, 40 év felettiek:
- 18:00 Városi Fapados - Hámori VSK
- 18:40 Karma Pécsi Kesztyű - Varga FC
- 19:20 Varga FC 50 - A. Beaver
- 20:00 Tomor Autó Bt. - Capri Cukrászda
2020.09.16., szerda, 50 év felettiek:
- 18:00 Sötét Lovak - Kökény FC
- 18:40 Varga FC 50 - Gyarmati FC
- 19:20 Center Autósiskola - Biosoft
- Szabadnapos: Tomor Autó Bt.
12. forduló
2020.09.22., kedd, 40 év felettiek:
- 18:00 Karma Pécsi Kesztyű - Capri Cukrászda
- 18:40 Városi Fapados - A. Beaver
- 19:20 Hámori VSK - Varga FC 50
- 20:00 Tomor Autó Bt. - Varga FC
2020.09.23., szerda, 50 év felettiek
- 18:00 Kökény FC - Biosoft
- 18:40 Sötét Lovak - Varga FC 50
- 19:20 Gyarmati FC - Tomor Autó Bt.
- Szabadnapos: Center Autósiskola
13. forduló
2020.09.29., kedd, 40 év felettiek:
- 18:00 Városi Fapados - Karma Pécsi Kesztyű
- 18:40 Hámori VSK - Varga FC
- 19:20 Capri Cukrászda - A. Beaver
- 20:00 Tomor Autó Bt. - Varga FC 50
2020.09.30., szerda, 50 év felettiek
- 18:00 Biosoft - Varga FC 50
- 18:40 Gyarmati FC - Center Autósiskola
- 19:20 Sötét Lovak - Tomor Autó Bt.
- Szabadnapos: Kökény FC
14. forduló
2020.10.06., kedd, 40 év felettiek:
- 18:00 Karma Pécsi Kesztyű - Varga FC 50
- 18:40 Városi Fapados - Varga FC
- 19:20 Tomor Autó Bt. - A. Beaver
- 20:00 Capri Cukrászda - Hámori VSK
2020.10.07., szerda, 50 év felettiek:
- 18:00 Biosoft - Gyarmati FC
- 18:40 Tomor Autó Bt. - Kökény FC
- 19:20 Center Autósiskola - Varga FC 50
- Szabadnapos: Sötét Lovak
Események
2024. október
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-
-
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
-
-
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
-
-
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
-
-
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
-