Ragyogó időjárás, közel száz fő nevező, remek évutói hangulat jellemezte a két év után ismét megrendezett tájfutó versenyt, amelyre valamennyi pécsi tájfutó klubból érkeztek résztvevők.
Az eseményről Lipp József a PVSK Tájékozódási futó szakosztály vezetője számolt be.
Szerettük volna újjáéleszteni a régi hagyományt ezért idén ismét rendeztünk szilveszteri évzáró futást a Dömörkapunál. A Covid-járvány miatt két év kimaradt, így a mostani rendezvényen viszonylag sokan, 89-en vettek részt, csak pécsi tájfutók.
Az időjárás kitűnő volt, ezért nevezési rekord született. A 3 kilométeres, 5 kilométeres és 8 kilométeres távok mellett idén egy új szakasszal kedveskedtünk az idősebb, szenior korcsoportnak, ezért 2,4km-es távon rendeztük meg a kategória versenyét, 50 m-es szintkülönbséggel. Bár a rendezvény, elsősorban a vidám, sporttal történő év búcsúztatásról, nem pedig az eredményekről szólt, a rend kedvéért rögzítettük a résztvevők beérkezési sorrendjét.
2,4 km (szenior) |
| |
| ||
1. | Ortmann János | 14:32 |
2. | Szieberth Andor | 19:02 |
3. | Tarján Ágnes | 22:43 |
4. | Ijjász István | 24:52 |
5. | Kiss Endre dr. | 25:45 |
6. | Varga György | 26:20 |
7. | Szűcs György dr | 27:50 |
8. | Mező Éva | 38:11 |
9. | Imre Marianna dr | 38:14 |
|
|
|
| 3 km |
|
|
|
|
1. | Zánkay Domonkos | 15:40 |
2. | Benke Somorjai Ábel | 15:45 |
3. | Farkas Ákos | 17:08 |
4. | Farkas Kata | 17:14 |
5. | Farkas Csanád | 17:56 |
6. | Notheisz Helka | 18:42 |
7. | Albert Judit | 18:52 |
8. | Óbert Eszter | 18:54 |
9. | Kovács Barnabás | 19:25 |
10. | Buzási Dorina | 19:25 |
11. | Kersity Antal | 19:32 |
12. | Orbán Márton | 20:54 |
13. | Szabó Bertalan | 22:22 |
14. | Albert Benedek | 23:03 |
15. | Vonyó Réka | 25:27 |
16. | Szieberth Ádám | 26:00 |
17. | Szieberth Teodor | 26:00 |
18. | Németh Jenő | 26:05 |
19. | Gombkötő Zsuzsa | 27:48 |
20. | Notheisz Vince | 28:06 |
21. | Németh Blanka | 28:06 |
22. | Németh Marcell | 28:14 |
23. | Balázs Éva | 29:54 |
24. | Óbert Csaba | 29:56 |
|
|
|
| 5 km |
|
|
|
|
1. | Serbán Áron | 26:33 |
2. | Tekker Lörinc | 28:45 |
3. | Németh Norbert | 28:54 |
4. | Ortmann András | 29:03 |
5. | Ormándi Lázár | 29:20 |
6. | Horváth Kornélia | 29:26 |
7. | Benke Somorjai Bálint | 29:29 |
8. | Pálfy Bence | 29:54 |
9. | Jagasics Bálint | 30:38 |
10. | Gyenizse Sára Bodza | 31:11 |
10. | Ember Ágoston | 32:10 |
12. | Kóger Gyula | 33:16 |
13. | Molnár Zoé | 34:30 |
14. | Ember Lola | 34:30 |
15. | Hóbár Borbála | 34:53 |
16. | Révai Anna | 34:53 |
17. | Bakonyi Olivia | 34:53 |
18. | Révai László | 35:20 |
19. | Lajtai Maja | 36:10 |
20. | Jánosi Zoltán | 37:23 |
21. | Zánkay András | 38:18 |
22. | Sebe Krisztina | 38:30 |
23. | Németh Dániel | 39:56 |
24. | Tóth Marianna | 42:36 |
25. | Jagasics Péter | 42:50 |
26. | Franczia Anett | 43:15 |
27. | Gajdos György | 43:23 |
28. | Lukácsi Ágnes | 43:35 |
29. | Tóth János | 43:58 |
30. | Szentes Anna | 43:58 |
31. | Vonyó Levente | 44:10 |
|
|
|
| 8 km |
|
|
|
|
1. | Ditrich András | 32:41 |
2. | Schauermann Barnabás | 35:37 |
3. | Benke Somorjai Dávid | 36:10 |
4. | Kovács Bertalan | 37:47 |
5. | Werner Péter | 38:04 |
6. | Sziládi Zoltán | 39:32 |
7. | Lipp Levente | 40:49 |
8. | Kovács Bálint | 41:20 |
9. | Udvardy Balázs | 41:46 |
10. | Turcsán János | 42:15 |
11. | Pataki Gábor | 43:23 |
12. | Pavlovics Gábor dr. | 44:58 |
13. | Lipp Gábor | 46:02 |
14. | Rosinger Zsolt | 46:43 |
15. | Nagy György | 47:03 |
16. | Becze Rita | 47:53 |
17. | Notheisz Péter | 47:58 |
18. | Lápossy Péter | 48:27 |
19. | Gyenizse - Nagy András | 48:49 |
20. | Jánosi Tímea | 48:55 |
21. | Kozsuch Andrea | 49:44 |
22. | Kispap Zsuzsa | 49:44 |
23. | Viniczai Ildikó | 50:10 |
24. | Bótor Barbara | 52:30 |
25. | Arató Csongor | 58:20 |
|
|
|
| Összesen: | 89 fő |
Események
2024. november
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
-
-
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
-
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
-
-
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
-
-
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
-