Miskolcon két csapatbajnoksággal fejeződött be a tájfutók idei bajnoki sorozata. A PVSK a 2. helyen zárta az egyesületek 2015. évi bajnoki pontversenyét.
Szombaton a hagyományos formájú csapatbajnokságon az F20-as juniorok szereztek bajnoki címet. A szeniorok között az F145-ös férfi és az N125-ös női csapatunk győzött. Felnőtt női csapatunk harmadik lett, a férfiak negyedik helyezést értek el. Az utánpótlás kategóriákban bronzérmet szerzett még további négy csapatunk.
Eredmények:
N21 | 3. hely PVSK: Főző-Kertész Aniko, Kelemen Bernadett, Kovács Filoména
F21 | 4. hely PVSK: Baumholczer Máté, Kazal Márton, Kovács Róbert, Niskanen Teemu
N20 | 3. hely PVSK: Becze Rita, Gáspár Kata, Szuromi Luca
F20 | 1. hely PVSK: Kovács Bertalan, Ormándi Lázár, Tóth Péter
N18 | 4. hely PVSK: Pataki Réka Dalida, Tóth Eszter Katalin, Viniczai Csenge
F18 | 3. hely PVSK: GYenizse-Nagy Balázs, Kovács Barnabás, Szuromi Mátyás
N16 | 3. hely PVSK: Kovács Gréta, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
F16 | 7. hely PVSK: Ortmann András, Tóth Lukács, Vozár Mátyás
N14 | 3. hely PVSK: Pataki Virág Lara, Viniczai Hanga, Werner Boróka
F14 | 4. hely PVSK: Husznai Gellért, Szuhán Gábor, Szuromi Áron
N125 | 1. hely PVSK: Kovács Bernadett, Turcsánné Cseh Erzsébet, Viniczainé Kovács Ildikó
F145 | 1. hely PVSK: Pataki Gábor, Pavlovics Gábor, Viniczai Ferenc
Vasárnap a pontbegyűjtő csapatbajnokságot rendezték meg. A szenior férfiak megismételve a szombati eredményüket ismét bajnoki címet szereztek. A nők ezúttal a harmadik helyen végeztek. A felnőtt nők és a férfiak a szombatival megegyező eredményt értek el. Az utánpótlás kategóriákban ezen a napon az N16-os nők végeztek az első helyen.
Eredmények:
N21 | 3. hely, PVSK: Főző-Kertész Aniko, Kelemen Bernadett, Kovács Filoména
F21 | 4. hely, PVSK: Baumholczer Máté, Kazal Márton, Niskanen Teemu
N20 | 4. hely, PVSK: Becze Rita, Gáspár Kata, Szuromi Luca
F20 | 3. hely, PVSK: Kovács Bertalan, Ormándi Lázár, Tóth Péter
N18 | 5. hely, PVSK: Pataki Réka Dalida, Tóth Eszter Katalin, Viniczai Csenge
F18 | 3. hely, PVSK: Gyenizse-Nagy Balázs, Kovács Barnabás, Szuromi Mátyás
N16 | 1. hely, PVSK: Kovács Gréta, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
F16 | 5. hely, PVSK: Ortmann András, Tóth Lukács, Vozár Mátyás
F14 | 8. hely, PVSK: Husznai Gellért, Szuhán Gábor, Szuromi Áron
N125 | 1. hely, PVSK: Kovács Bernadett, Turcsánné Cseh Erzsébet, Viniczainé Kovács Ildikó
F145 | 1. hely, PVSK: Pataki Gábor, Pavlovics Gábor, Viniczai Ferenc
---
Képek: Máté István
Események
2024. december
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
-
-
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
-
-
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
-
-
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
-
-
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
-
-
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-