Az év végi hagyományaikat követve háziversennyel fejezték be 2025-öt tájékozódási futóink.
A Dömörkaputól induló szezonzáró futásra minden érdeklődőt vártak szakosztályunk tagjai. A négy távon (2.4, 3,5 és 8 km) mindenki megtalálhatta a számára szimpatikus pályát és közel 100-an életek is a lehetőséggel, hogy a Mecsekben, sportolással fejezzék be az előző esztendőt, amely különösen sikeres volt szakosztályunk számára, hiszen a orszgos egyesületi rangsorban második helyen végeztek sportolóink.
Az évzáró eseményen elsődleges cél a jó hangulatú közös sport volt, ám ennek ellenére tájfutóink az időket is mérték.
Eredmények:
2,4 km (Szenior) |
|
1. Turcsán Lilla | 21:00 |
2. Péley Dorottya | 21:00 |
3. Nagy Miklós | 21:12 |
4. Kengyelné Fődi Eszter | 22:20 |
5. Kovács Nándor | 22:39 |
6. Fóris Gábor | 22:41 |
7. Vastag Eszter | 22:41 |
8. Ijjász István | 27:00 |
9. Takács Viktória | 27:50 |
10. Szabó Lujza | 27:50 |
11. Varga György | 28:32 |
12. Tarján Ágnes | 29:35 |
13. dr Szűcs György | 29:50 |
3 km |
|
1. Farkas Máté | 15:52 |
2. Tari Lilla | 17:36 |
3. Mireider Dániel | 17:37 |
4. Laki Gellért | 17:53 |
5. Lipp Regina | 18:35 |
6. Serbán Regina | 19:24 |
6. Fóris Luca | 20:04 |
8. Topán Emese | 20:18 |
9. Balázs Éva | 25:02 |
10. Jánosi Bálint | 27:27 |
11. Jánosiné Müller Adél | 31:39 |
Szabó Dorottya |
|
Kurucz Boróka |
|
5 km |
|
1. Fóris Bence | 24:28 |
2. Szabó Bertalan | 25:11 |
3. Farkas Kata | 26:26 |
4. Topán Gellért | 26:38 |
5. Farkas Gergely | 27:37 |
6. Pataki Gábor | 28:38 |
7. Lipp Kornél | 29:42 |
8. Eiter Balázs | 30:22 |
9. Jánosi Tímea | 30:40 |
10. Topán László | 30:41 |
11. Laki Ilona | 30:58 |
12. Serbán Kristóf | 31:11 |
13. Váradi Géza | 30:58 |
14. Turcsán Zsóka | 31:36 |
14. Kengyel Zsófi | 31:47 |
16. Rosinger Zsolt | 32:37 |
17. Turcsán János | 32:47 |
18. Pap Viki | 35:02 |
19. Rácz Léna | 35:42 |
20. Óbert Eszter | 36:35 |
21. Jagasics Lívia | 36:35 |
22. Kóger Gyula | 37:05 |
23. Molnár Zoé | 37:25 |
24. Jagasics Péter | 37:52 |
24. Wiromann K. | 38:08 |
26. Kurucz Gábor | 38:10 |
27. Kengyel András | 38:13 |
28. Jánosi Zoltán | 38:25 |
29. Franczia Anett | 38:37 |
30. Bakonyiné Ági | 39:30 |
31. Bakonyi Tamás | 39:32 |
32. Bózsa Kristóf | 39:41 |
33. Kurucz Keve | 45:00 |
34. Kapitány Bálint | 45:00 |
35. Trajtler Andrea | 72:03 |
8 km |
|
1. Benke - Somorjai Dávid | 31:29 |
2. Baumholczer Máté | 32:02 |
3. Lipp Levente | 32:21 |
4. Laczik Keve | 33:23 |
5. Serbán Áron | 34:40 |
6. Rácz Márton | 36:14 |
7. Benke - Somorjai Ábel | 37:06 |
8. István Ágoston | 37:36 |
9. Becze Rita | 38:02 |
10. Werner Péter | 38:46 |
11. Sziládi Zoltán | 39:07 |
12. Németh Norbert | 39:15 |
13. Várbíró Pál | 39:00 |
14. Jánosi Viktor | 39:39 |
15. Kovács Bálint | 39:48 |
16. Pretz Attila | 39:55 |
17. Farkas Ákos | 40:04 |
18. Rácz Gábor | 40:57 |
19. Jagasics Bálint | 42:52 |
20. Tekker Lőrinc | 43:57 |
21. Farda Zétény | 44:09 |
22. Perger Bálint | 45:19 |
23. Kengyel Máté | 45:22 |
24. Németh Beáta | 45:59 |
25. Pavlovics Gábor | 47:52 |
26. Ember Ágoston | 47:55 |
27. Farda Zalán | 48:41 |
28. Farda Zoltán | 48:44 |
29. Trellák Tamás | 49:18 |
30. Németh Dániel | 52:01 |
31. Révai Anna | 53:45 |
32. Hóbár Borbála | 53:45 |
33. Bakonyi Olivia | 53:55 |
34. Révai László | 54:00 |
Események
2026. január
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
-
-
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
-
-
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
-
-
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
-
-
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
-