Mánfa térségében rendezte a PVSK Tájékozódási Szakosztálya a Gyöngyvirág Kupa Regionális tájékozódási futó versenyt, amely jó felkészülést biztosított az elkövetkező fontos országos bajnokságokra.
Vonyó Péter szakmai vezető így értékelt.
A saját rendezésű versenyünk a Gyöngyvirág Kupa nagyon jól sikerült, nem is elsősorban az eredmények, hanem a rendezés miatt. A legfontosabb hozadéka a versenynek az, hogy olyan fiatalok segítettek az esemény lebonyolításában, akiknek még nem volt versenybírói tapasztalatuk, akik most rendeztek először nagyobb versenyt, és mivel ők a fiatalabb korosztályt képviselik, fontos, hogy ne csak a versenyzők, hanem a rendezők között is meglegyen az átmenet, és biztosított legyen az utánpótlás.
Egy ilyen kisebb esemény megrendezése nehezebb feladat elé állítja a szervezőket, mert több megcsinálandó dolog hárul rájuk, mint egy nagyobb versenyen, ahol általában megoszlanak a feladatok.
Dicséret illeti a pályakitűzőt, Benke-Somorjai Dávidot, valamint Kersity Antal volt az ellenőrzőbíró, Molnár Zoé és Révai Anna a titkárok, utóbbi három szintén kiváló munkát végezett. Mivel ők még kezdők, Lipp József, Kersity András és Becze Rita segítette őket a felkészülésben.
Ez Mánfa környékén volt a verseny, ez egy felkészülési esemény volt, mert egymás után jönnek a fontos országos találkozók, diákolimpiák, válogatók, ezért volt nagyon frekventált ez az esemény. Mi a többi pécsi klubbal is összebeszélünk, ebből is tanulhatunk, és nekik is hasznos dolog lehet. – fejezte be a szakmai vezető.
Gyöngyvirág Kupa eredménye:
Fehér (16) | 1,7 km 105 m |
1 | Lipp Kornél | 13 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 20:44 |
2 | Obert Eszter | 10 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 22:49 |
3 | Hóbár Rebeka | 11 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 23:58 |
4 | Tolnay Samu | 10 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 26:08 |
5 | Topán Emese | 14 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 27:10 |
6 | Radó Vince | 14 | ZTC Zalaegerszegi TC | 28:23 |
7 | Németh Blanka | 13 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 31:35 |
8 | Friedszám Péter | 11 | EK Egyesületen kívül | 32:59 |
9 | Lipp Regina | 15 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 34:56 |
10 | Marton Péter | 42 | ZST Zselici Tájfutók | 39:23 |
11 | Németh Marcell | 11 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 41:26 |
12 | Hóbár Samu | 15 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 43:30 |
13 | Velki Júlia | 73 | EK Egyesületen kívül | 45:23 |
14 | Notheisz Helka | 14 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 55:25 |
15 | Turcsán Sára | 15 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 1:02:19 |
16 | Törteli Ildikó | 47 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 1:17:35 |
|
Sárga (13) | 2,3 km 200 m |
1 | Farkas Ákos | 11 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 26:56 |
2 | Farkas Kata | 10 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 32:17 |
3 | Benke-Somorjai Ábel | 11 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 34:38 |
4 | Topán Gellért | 12 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 35:43 |
5 | Szieberth Kende | 14 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 43:17 |
6 | Pretz Attila | 10 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 55:08 |
7 | Péter Edit | 62 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 58:46 |
8 | Szieberth Andor | 15 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 1:04:13 |
9 | Bognár Réka | 75 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 1:09:33 |
10 | Orbán Jutka | 67 | EK Egyesületen kívül | 1:09:51 |
11 | Balázs Katalin | 59 | POE POEÜ SK | 1:14:20 |
12 | Ijjász István | 39 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 1:32:25 |
| ||||
Szieberthné Gazdag Diána | 90 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | nfb | |
|
Zöld (6) | 2,7 km 160 m |
1 | Lovas Ágnes | 67 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 57:29 |
2 | Turcsánné Cseh Erzsébet | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 59:10 |
3 | Angster Gábor | 59 | POE POEÜ SK | 1:20:06 |
4 | Jánosiné Müller Adél | 85 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 1:22:07 |
5 | Szuhánné Czakó Rita | 66 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 1:25:34 |
| ||||
Pillmann Gábor | 67 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | hiba | |
Események
2024. december
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
-
-
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
-
-
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
-
-
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
-
-
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
-
-
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-