- 2021.02.03. 19:00
- Férfi OB I.
- Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda
Az első negyedben megszereztük a vezetést, majd fokozatosan növeltük előnyünket, így egy pillanatra sem forgott veszélyben a győzelmünk. A Szentes elleni 10-6 arányú siker után a PVSK - Mecsek Füszért 22 ponttal 11. helyen áll a bajnokságban.
A bajnokság állása:
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 19 | 18 | 1 | 0 | 287 | 147 | 140 | 55 |
2. | FTC-Telekom Waterpolo | 19 | 17 | 0 | 2 | 296 | 151 | 145 | 51 |
3. | OSC ÚJBUDA | 18 | 16 | 1 | 1 | 271 | 124 | 147 | 49 |
4. | A-Híd VasasPlaket | 19 | 13 | 1 | 5 | 209 | 141 | 68 | 40 |
5. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 18 | 12 | 2 | 4 | 244 | 161 | 83 | 38 |
6. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 19 | 11 | 1 | 7 | 207 | 179 | 28 | 34 |
7. | Tigra-ZF-Eger | 19 | 9 | 3 | 7 | 199 | 196 | 3 | 30 |
8. | UVSE Hunguest Hotels | 19 | 9 | 2 | 8 | 178 | 191 | -13 | 29 |
9. | METALCOM SZENTES | 19 | 7 | 2 | 10 | 171 | 234 | -63 | 23 |
10. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 19 | 6 | 4 | 9 | 182 | 211 | -29 | 22 |
11. | PVSK Mecsek Füszért | 19 | 6 | 4 | 9 | 183 | 202 | -19 | 22 |
12. | Kaposvári Vízilabda Klub | 19 | 6 | 0 | 13 | 177 | 258 | -81 | 18 |
13. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 19 | 5 | 2 | 12 | 167 | 227 | -60 | 17 |
14. | DEBRECEN | 19 | 2 | 1 | 16 | 146 | 263 | -117 | 7 |
15. | KSI SE | 19 | 1 | 0 | 18 | 188 | 288 | -100 | 3 |
16. | TVSE Vízilabda Kft | 19 | 1 | 0 | 18 | 139 | 271 | -132 | 3 |
Török Viktor: A szombati mérkőzés óta úgy készültünk, hogy három pontot fogunk elhozni, az kértem a srácoktól, hogy küzdjenek az utolsó másodpercig. A Szentes jó formában lévő csapat, három mérkőzést nyertek otthon, megverték a Honvédot is, így nehéz mérkőzésre számítottunk. A két csapat játékstílusa eltérő, mi egy lefordulós dinamikus csapat vagyunk, ők egy kicsit statikusabbak.Ma hátul borzalmasan stabilak voltunk, nagyon tetszett a csapat hozzáállása, sok blokkal, jó kapusteljesítménnyel, és úsztunk, úsztunk, úsztunk. Azt gondolom, hogy a sebsség volt a döntő, brutális tempót mentünk. Az elmúlt két forduló alapján úgy érzem, hogy most mi is formába lendültünk, és nagyon várjuk a Tatabánya elleni mérkőzést, ahonnan szintén három pontot szeretnénk elhozni.
Események
2024. december
-
- h
- k
- sze
- cs
- p
- szo
- v
-
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
-
-
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
-
-
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
-
-
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-