Keresés
Pécsi Vasutas Sportkör | Alapítva 1919-ben | 7622 Pécs, Verseny utca 11. | E-mail: [javascript protected email address]

Hírek

Világversenyeken szerepelt tájfutókat jutalmaztak

A PVSK Verseny utcai tárgyalójában fogadták azokat az ifjú tájfutókat, akik az idei világversenyeken eredményesen képviselték Egyesületünket.

Czerpán István a PVSK elnöke méltatta a megjelent öt sportolót, Szuromi Hangát, Szuromi Lucát, Szuromi Áront, Szuromi Mátyást és Viniczai Csengét. A díjátadón részt vett Lipp József, a Tájékozódási Futó Szakosztály vezetője, valamint Vonyó Péter és Viniczai Ferenc edzők is. Az Elnök elmondta, a nagyszerű eredmények méltóak a PVSK egyik legsikeresebb szakosztályának hagyományaihoz. Czerpán István kitért arra is, hogy a sikerek a kitartó munkának, és a céltudatos felkészülésnek köszönhetőek. Ezután méltatta az edzők, Viniczai Ferenc és Vonyó Péter szerepét is.

Viniczai Ferenc megköszönte a PVSK támogatását, azt hogy nyugodtan készülhettek a nagy feladatokra. A vezetőedző hozzáfűzte, az idei úgymond fő rendezvények befejeződtek, már csak hat bajnoki verseny van hátra. – Évek óta szerény lehetőségeink mellett érünk el kimagasló eredményeket. Az idén az Országos Ranglista 2. helye a szakosztály célja, mivel a jobb lehetőségekkel, és több tájfutóval rendelkező Tabáni Spartacus-szal nem tudjuk felvenni a versenyt – fejezte be a tréner mondandóját.

A sportolók szerényen értékelték saját teljesítményeiket erősítve azt a vélekedést, miszerint könnyebb valamit megcsinálni, mint beszélni róla.

Az összejövetel végén Czerpán István jutalmakat adott át a sportolóknak.

Nyilas László

Ifjú tájfutóink eredményei:

Pataki Réka Dalida
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 2. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság, Besztercebánya: 2. hely (Pataki R., Tóth E., Martos H.)
07.01. | Serdülő és Ifjúsági Európa-bajnokság, Jaroslav - Lengyelország: 4. hely (váltó)

Szuromi Áron
05.21. | Országos Sprint Diákolimpia, Eger: 3. hely
05.22. | Országos Normáltávú Diákolimpia, Eger: 5. hely
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság, Besztercebánya: 3. hely (Szuromi Á., Vozár M., Schauermann B.)
07.01. | Serdülő és Ifjúsági Európa-bajnokság, Jaroslav - Lengyelország: 23. hely

Szuromi Hanga
03.26. | Hosszútávú Országos Bajnokság, Bátaapáti: 3. hely
05.21. | Országos Sprint Diákolimpia, Eger: 2. hely
05.22. | Országos Normáltávú Diákolimpia, Eger: 4. hely
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely (Szuromi H., Kovács G., Viniczai J.)
07.01. | Serdülő és Ifjúsági Európa-bajnokság, Jaroslav - Lengyelország: 1. hely (váltó)

Szuromi Luca
03.26. | Országos Hosszútávú Bajnokság, Bátaapáti: 1. hely
05.21. | Országos Sprint Diákolimpia, Eger: 1. hely
05.21. | Országos Váltó Diákolimpia, Eger: 5. hely
05.22. | Országos Normáltávú Diákolimpia, Eger: 1. hely
06.11. | Országos Éjszakai Bajnokság, Zsana: 6. hely
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 2. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely
07.17. | Junior Világbajnokság, Svájc: 6. hely (váltó)

Szuromi Mátyás
05.22. | Országos Normáltávú Diákolimpia, Eger: 4. hely
06.11. | Országos Éjszakai Bajnokság, Zsana: 6. hely
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 5. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság Besztercebánya: 2. hely (Szuromi M., Gyenizse Nagy B., Kovács B.)
07.01. | Serdülő és Ifjúsági Európa-bajnokság, Jaroslav - Lengyelország: 15. hely

Viniczai Csenge
03.26. | Országos Hosszútávú Bajnokság, Bátaapáti: 3. hely
04.23. | Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokság, Miskolc: 1. hely (normáltáv)
04.24. | Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokság, Miskolc: 5. hely (sprint)
06.11. | Országos Éjszakai Bajnokság, Zsana: 4. hely
06.25. | Országos Középtávú Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely
06.26. | Országos Váltó Bajnokság, Besztercebánya: 1. hely (Szuromi L., Viniczai Cs., Becze R.)
07.17. | Junior Világbajnokság, Svájc: 6. hely (váltó)

Események

2024. március

    • h
    • k
    • sze
    • cs
    • p
    • szo
    • v
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

Nagyobb méret Következő hónap